上海陌孚医药科技有限公司
全国咨询热线:18117107507
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
公司动态 联系我们
  • 联系人:林旭程
您当前的位置: 网站首页 > 公司动态
  • PERFEMIKER【 现货】澄清牛瘤胃液 日期:2024-10-29 英文名称: PERFEMIKERClarified Rumen Fluid;Rumen Fluid,clarified 详细描述 产品别名:澄清瘤胃液,瘤胃液,牛瘤胃液,Clarified Rumen Fluid,Rumen Fluid,clarified 产品用途: 主要用于配制如...
  • [Perfemiker]78081-87-5|N,N'-双芴甲氧羰基-L-赖氨酸|Fmoc-Lys(Fmoc)-OH 日期:2024-10-28 N,N-双芴甲氧羰基-L-赖氨酸产品物理参数: 常用名 N,N-双芴甲氧羰基-L-赖氨酸 英文名 Fmoc-Lys(Fmoc)-OH CAS号 78081-87-5 分子量 590.665 密度 1.3±0.1 g/cm3 沸点 835.2±65.0...
  • [Perfemiker]73731-37-0|Fmoc-L-苏氨酸|Fmoc-Thr-OH 日期:2024-10-28 Fmoc-L-苏氨酸产品物理参数: 常用名 Fmoc-L-苏氨酸 英文名 Fmoc-Thr-OH CAS号 73731-37-0 分子量 341.358 密度 1.3±0.1 g/cm3 沸点 596.5±50.0 °C at 760 mmHg 分子式 ...
  • [Perfemiker]28920-43-6|氯甲酸-9-芴基甲酯|9-Fluorenylmethyl chloroformate 日期:2024-10-23 氯甲酸-9-芴基甲酯产品物理参数: 常用名 氯甲酸-9-芴基甲酯 英文名 9-Fluorenylmethyl chloroformate CAS号 28920-43-6 分子量 258.7 密度 1.3±0.1 g/cm3 沸点 393.9±11.0 °C at 760 mmHg 分子式 C15H11ClO2...
  • [Perfemiker]28230-32-2|3,4-二氢-3-羟基-4-OXO-1,2,3-苯并三嗪|HOOBT 日期:2024-10-23 3,4-二氢-3-羟基-4-OXO-1,2,3-苯并三嗪产品物理参数: 常用名 3,4-二氢-3-羟基-4-OXO-1,2,3-苯并三嗪 英文名 HOOBT CAS号 28230-32-2 分子量 163.133 密度 1.6±0.1 g/cm3 沸点 348.7±25.0 °C at 760 mmHg 分...
  • [Perfemiker]6094-36-6|N-苯甲酰基-L-谷氨酸|N-Benzoyl-L-glutamicacid 日期:2024-10-22 N-苯甲酰基-L-谷氨酸产品物理参数: 常用名 N-苯甲酰基-L-谷氨酸 英文名 N-Benzoyl-L-glutamicacid CAS号 6094-36-6 分子量 251.235 密度 1.4±0.1 g/cm3 沸点 562.0±40.0 °C at 760 mmHg 分子式 C12H13NO5 熔...
  • [Perfemiker]6066-82-6|N-羟基琥珀酰亚胺|N-Hydroxysuccinimide 日期:2024-10-22 N-羟基琥珀酰亚胺产品物理参数: 常用名 N-羟基琥珀酰亚胺 英文名 N-Hydroxysuccinimide CAS号 6066-82-6 分子量 115.087 密度 1.6±0.1 g/cm3 沸点 262.4±23.0 °C at 760 mmHg 分子式 C4H5NO3 熔点 95-98 °C...
  • [Perfemiker]979-92-0|S-(5'-腺苷)-L-高半胱氨酸|SAH 日期:2024-10-21 S-(5-腺苷)-L-高半胱氨酸同类产品列表: 中文名称 英文名称 CAS 包装 纯度 2-(7-氮杂-1H-苯并三氮唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯 HATU 148893-10-1 1kg ≥98% 中文名称 英文名称 CAS 包装 纯度 N-Fmoc-N-...
  • 760-78-1|DL-正缬氨酸|DL-Norvaline 日期:2024-10-21 DL-正缬氨酸简介: DL-Norvaline (2-Aminopentanoic acid, H-DL-Nva-OH, 2-Aminovaleric acid, α-Aminopentanoic acid)是一种重要的药物中间体。 1.DL-正缬氨酸产品物理参数: 常用名 DL-正缬氨酸 ...
  • [Perfemiker]14282-91-8|氯化六氨合钌|MFCD00011478 日期:2024-10-18 氯化六氨合钌物理化学性质: 分子式 Cl3H18N6Ru 分子量 309.612 精确质量 308.97 PSA 19.44 外观性状 灰白色粉末 蒸汽压 5990mmHg at 25°C 储存条件 常温密闭避光,通风干燥 稳定性 常温常压下稳定...
  • [Perfemiker]84077-81-6|2,2-二(4-叔辛基苯基)-1-苦肼基自由基|MFCD00012032 日期:2024-10-18 2,2-二(4-叔辛基苯基)-1-苦肼基自由基物理化学性质: 熔点 171ºC (dec.)(lit.) 分子式 C34H44N5O6 分子量 618.743 精确质量 618.329 PSA 140.7 LogP 11.3976 储存条件 密封、在2 ºC -8 ºC下保存 稳定...
  • ★[Perfemiker]Gap 26 日期:2024-10-17 简介:Gap 26是一种连接蛋白(connexin)模拟肽,与connexin 43的63-75位氨基酸残基相对应,为gap junction的阻滞剂。 Gap 26物理化学性质: 分子式 C70H106N19O19S 分子量 1550.78 PSA 657.12 ...
<上一页8283848586下一页>共206页,到第