上海陌孚医药科技有限公司
全国咨询热线:18117107507
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
公司动态 联系我们
  • 联系人:林旭程
您当前的位置: 网站首页 > 公司动态
  • [Perfemiker]264622-58-4|MRS 1754 日期:2024-08-02 简介:MRS 1754是一种选择性 A2B 腺苷受体拮抗剂,对人和大鼠的 A1 和 A3 受体具有非常低的亲和力。 MRS 1754物理化学性质: 密度 1.38g/cm3 分子式 C26H26N6O4 分子量 486.522 精确质量 48...
  • [Perfemiker]1808011-22-4|EPZ031686 日期:2024-08-01 简介:EPZ031686是可口服的 SMYD3 抑制剂,IC50 为3 nM。 EPZ031686物理化学性质: 密度 1.4±0.1 g/cm3 分子式 C26H34ClF3N4O4S 分子量 591.086 精确质量 590.194153 LogP 3.44 折射率 ...
  • [Perfemiker]304896-28-4|AGK 2 日期:2024-08-01 简介:AGK 2是一个选择性 SIRT2 抑制剂,其 IC50 值为 3.5 μM。AGK2 也可以抑制 SIRT1 和 SIRT3,且IC50 值分别为 30 和 91 μM。 AGK 2物理化学性质: 密度 1.4±0.1 g/cm3 沸点 675.1±55.0 ...
  • [Medlife优选]Xanthurenic acid 日期:2024-07-31 II型mGlu受体活化剂,Xanthurenic acid 在下丘脑的感觉传输过程中,被认为是 Group II 代谢型谷氨酸受体 的激动剂。 中文名称 [优选]Xanthurenic acid 中文别名 4,8-二羟基喹啉-2-甲酸;黄尿酸;4,8-二羟基-2-喹啉...
  • [Medlife优选]Paricalcitol 日期:2024-07-31 中文名称 [优选]Paricalcitol 中文别名 帕立骨化醇;帕立骨化醇 USP标准品;帕立骨化醇-D6;帕立骨化醇标准品;帕立骨化醇(冷藏运输);帕里醇;1,25-双羟基维他命D2 英文名称 Paricalcitol 英文别名 Paricalcitol...
  • [Perfemiker]32911-62-9|睡茄素A|Withanolide A 日期:2024-07-30 简介:睡茄素A,Withanolide A是从印度草药 Ashwagandha 中提取得到的,在严重受损的神经元中,能再生神经元突并重建突触。 睡茄素A物理化学性质: 密度 1.264 熔点 305℃ (DEC.) 分子式 C28H...
  • [Perfemiker]65853-65-8|2-氯苄基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯|Z(2-Cl)-Osu 日期:2024-07-30 简介:2-氯苄基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯用作氨基酸保护剂。 2-氯苄基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯物理化学性质: 密度 1.5±0.1 g/cm3 沸点 397.4±44.0 °C at 760 mmHg 熔点 102-105 °C(lit.) 分子式 C1...
  • 339-72-0|左环丝氨酸|L-Cycloserine 日期:2024-07-26 简介:左环丝氨酸,L-cycloserine作用于大肠杆菌和各种动物大脑, 不可逆地抑制GABA 5-磷酸吡哆醛氨基转移酶, 这种作用具有时间依赖性, 导致了γ-氨基丁酸 (GABA) 含量增高, GABA在体内抑制性神经递质。 ...
  • 32911-62-9|睡茄素A|Withanolide A 日期:2024-07-26 简介:睡茄素A,Withanolide A是从印度草药 Ashwagandha 中提取得到的,在严重受损的神经元中,能再生神经元突并重建突触。 睡茄素A物理化学性质: 密度 1.264 熔点 305℃ (DEC.) 分子式 C28H...
  • [Perfemiker]20559-55-1|奥苯达唑|Oxibendazole 日期:2024-07-25 简介:奥苯达唑,Oxibendazole是广谱的驱虫剂。 奥苯达唑物理化学性质: 密度 1.3±0.1 g/cm3 沸点 459ºC 熔点 230-231°C 分子式 C12H15N3O3 分子量 249.266 精确质量 249.111343 PSA...
  • [Perfemiker]72-14-0|磺胺噻唑|Sulfathiazole 日期:2024-07-25 简介:磺胺噻唑,Sulfathiazole是短效的磺胺类抗生素。 磺胺噻唑物理化学性质: 密度 1.6±0.1 g/cm3 沸点 479.5±47.0 °C at 760 mmHg 熔点 202.5ºC 分子式 C9H9N3O2S2 分子量 255.317 ...
  • [特惠]29836-26-8|辛基-beta-D-吡喃葡萄糖苷|B-Octylglucoside 日期:2024-07-22 简介:辛基-beta-D-吡喃葡萄糖苷,常用于溶解和分离膜蛋白的非离子型可透析洗涤剂,可提高 2D 凝胶中蛋白质的分离度。 辛基-beta-D-吡喃葡萄糖苷物理化学性质: 密度 1.2±0.1 g/cm3 沸点 454.1...
<上一页8990919293下一页>共206页,到第